Description
Διατροφικά Στοιχεία / Nutrition Information:
| Typical Values | Per 100g |
| Ενέργεια / Energy | 1494KJ / 357kcal |
| Λίιπη / Fats | 0.5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | 0.2g |
| Υδατάνθρακες / Total Carbohydrate | 84.8g |
| εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugar | 34.5g |
| Φυτικές Ίνες / Dietary Fibres | 6.2g |
| Πρωτεΐνη / Protein | 3.4g |
| Αλάτι / Salt | 0.07g |



